120 napig ingyenes földi hívás (max 300 perc hetenként)
Destination | EUR/min | Inc. VAT |
---|---|---|
A | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Afghanistan (Landline) | € 0.180 | € 0.207 |
Afghanistan (Mobile) | € 0.190 | € 0.219 |
Albania (Landline) | € 0.060 | € 0.069 |
Albania (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
Algeria (Landline) | € 0.080 | € 0.092 |
Algeria (Mobile) | € 0.250 | € 0.288 |
American Samoa (Landline) | € 0.500 | € 0.575 |
American Samoa (Mobile) | € 0.500 | € 0.575 |
Andorra (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Andorra (Mobile) | € 0.130 | € 0.150 |
Angola (Landline) | € 0.100 | € 0.115 |
Angola (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
Anguilla (Landline) | € 0.700 | € 0.805 |
Anguilla (Mobile) | € 0.700 | € 0.805 |
Antarctica (Landline & Mobile) | € 0.700 | € 0.805 |
Antigua And Barbuda (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Antigua And Barbuda (Mobile) | € 0.085 | € 0.098 |
Argentina (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Argentina (Mobile) | € 0.120 | € 0.138 |
Armenia (Landline) | € 0.060 | € 0.069 |
Armenia (Mobile) | € 0.090 | € 0.104 |
Aruba (Landline) | € 0.090 | € 0.104 |
Aruba (Mobile) | € 0.120 | € 0.138 |
Ascension Islands (Landline & Mobile) | € 0.500 | € 0.575 |
Australia (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Australia (Mobile) | € 0.090 | € 0.104 |
Austria (Landline) FREE* | FREE* | FREE* |
Austria (Mobile) | € 0.040 | € 0.046 |
Azerbaijan (Landline) | € 0.110 | € 0.127 |
Azerbaijan (Mobile) | € 0.200 | € 0.230 |
B | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Bahamas (Landline) | € 0.100 | € 0.115 |
Bahamas (Mobile) | € 0.120 | € 0.138 |
Bahrain (Landline) | € 0.050 | € 0.058 |
Bahrain (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
Bangladesh (Landline) | € 0.033 | € 0.038 |
Bangladesh (Mobile) | € 0.030 | € 0.035 |
Barbados (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Barbados (Mobile) | € 0.200 | € 0.230 |
Belarus (Landline) | € 0.160 | € 0.184 |
Belarus (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Belgium (Landline) | € 0.015 | € 0.017 |
Belgium (Mobile) | € 0.090 | € 0.104 |
Belize (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
Belize (Mobile) | € 0.300 | € 0.345 |
Benin (Landline) | € 0.120 | € 0.138 |
Benin (Mobile) | € 0.160 | € 0.184 |
Bermuda (Landline) | € 0.070 | € 0.081 |
Bermuda (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
Bhutan (Landline) | € 0.090 | € 0.104 |
Bhutan (Mobile) | € 0.160 | € 0.184 |
Bolivia (Landline) | € 0.055 | € 0.063 |
Bolivia (Mobile) | € 0.080 | € 0.092 |
Bosnia-herzegovina (Landline) | € 0.090 | € 0.104 |
Bosnia-herzegovina (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Botswana (Landline) | € 0.060 | € 0.069 |
Botswana (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
Brazil (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Brazil (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
British Indian Ocean Territory (Landline & Mobile) | € 0.700 | € 0.805 |
British Virgin Islands (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
British Virgin Islands (Mobile) | € 1.000 | € 1.150 |
Brunei Darussalam (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Brunei Darussalam (Mobile) | € 0.030 | € 0.035 |
Bulgaria (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Bulgaria (Mobile) | € 0.200 | € 0.230 |
Burkina Faso (Landline) | € 0.220 | € 0.253 |
Burkina Faso (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
Burundi (Landline) | € 0.060 | € 0.069 |
Burundi (Mobile) | € 0.090 | € 0.104 |
C | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Cambodia (Landline) | € 0.100 | € 0.115 |
Cambodia (Mobile) | € 0.100 | € 0.115 |
Cameroon (Landline) | € 0.080 | € 0.092 |
Cameroon (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Canada (Landline & Mobile) FREE* | FREE* | FREE* |
Cape Verde (Landline) | € 0.150 | € 0.173 |
Cape Verde (Mobile) | € 0.190 | € 0.219 |
Cayman Islands (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Cayman Islands (Mobile) | € 0.090 | € 0.104 |
Central African Republic (Landline) | € 0.290 | € 0.334 |
Central African Republic (Mobile) | € 0.290 | € 0.334 |
Chad (Landline) | € 0.140 | € 0.161 |
Chad (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
Chile (Landline) | € 0.025 | € 0.029 |
Chile (Mobile) | € 0.025 | € 0.029 |
China (Landline & Mobile) FREE* | FREE* | FREE* |
Colombia (Landline) | € 0.020 | € 0.023 |
Colombia (Mobile) | € 0.030 | € 0.035 |
Comoros (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
Comoros (Mobile) | € 0.240 | € 0.276 |
Congo (Landline) | € 0.250 | € 0.288 |
Congo (Mobile) | € 0.300 | € 0.345 |
Congo Democratic Republic (Landline) | € 0.190 | € 0.219 |
Congo Democratic Republic (Mobile) | € 0.300 | € 0.345 |
Cook Islands (Landline) | € 0.370 | € 0.426 |
Cook Islands (Mobile) | € 0.700 | € 0.805 |
Costa Rica (Landline) | € 0.040 | € 0.046 |
Costa Rica (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
Croatia (Landline) FREE* | FREE* | FREE* |
Croatia (Mobile) | € 0.100 | € 0.115 |
Cuba (Landline) | € 0.600 | € 0.690 |
Cuba (Mobile) | € 0.700 | € 0.805 |
Cyprus (Landline) | € 0.020 | € 0.023 |
Cyprus (Mobile) | € 0.040 | € 0.046 |
Czech Republic (Landline) FREE* | FREE* | FREE* |
Czech Republic (Mobile) | € 0.130 | € 0.150 |
D | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Denmark (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Denmark (Mobile) | € 0.060 | € 0.069 |
Djibouti (Landline) | € 0.250 | € 0.288 |
Djibouti (Mobile) | € 0.250 | € 0.288 |
Dominica (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
Dominica (Mobile) | € 0.500 | € 0.575 |
Dominican Republic (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Dominican Republic (Mobile) | € 0.065 | € 0.075 |
E | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
East Timor (Landline) | € 0.700 | € 0.805 |
East Timor (Mobile) | € 0.700 | € 0.805 |
Ecuador (Landline) | € 0.060 | € 0.069 |
Ecuador (Mobile) | € 0.125 | € 0.144 |
Egypt (Landline) | € 0.120 | € 0.138 |
Egypt (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
El Salvador (Landline) | € 0.080 | € 0.092 |
El Salvador (Mobile) | € 0.110 | € 0.127 |
Equatorial Guinea (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Equatorial Guinea (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Eritrea (Landline) | € 0.190 | € 0.219 |
Eritrea (Mobile) | € 0.190 | € 0.219 |
Estonia (Landline) | € 0.020 | € 0.023 |
Estonia (Mobile) | € 0.180 | € 0.207 |
Ethiopia (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Ethiopia (Mobile) | € 0.200 | € 0.230 |
F | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Faeroes Islands (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Faeroes Islands (Mobile) | € 0.300 | € 0.345 |
Falkland Islands (Landline) | € 0.500 | € 0.575 |
Falkland Islands (Mobile) | € 0.500 | € 0.575 |
Fiji (Landline) | € 0.200 | € 0.230 |
Fiji (Mobile) | € 0.170 | € 0.196 |
Finland (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Finland (Mobile) | € 0.045 | € 0.052 |
France (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
France (Mobile) | € 0.045 | € 0.052 |
France [chat] (Landline) | € 0.010 | € 0.012 |
French Guiana (Landline) | € 0.070 | € 0.081 |
French Guiana (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
French Polynesia (Landline) | € 0.140 | € 0.161 |
French Polynesia (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
G | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Gabon (Landline) | € 0.250 | € 0.288 |
Gabon (Mobile) | € 0.280 | € 0.322 |
Gambia (Landline) | € 0.180 | € 0.207 |
Gambia (Mobile) | € 0.300 | € 0.345 |
Georgia (Landline) | € 0.020 | € 0.023 |
Georgia (Mobile) | € 0.050 | € 0.058 |
Germany (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Germany (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
Ghana (Landline) | € 0.220 | € 0.253 |
Ghana (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Gibraltar (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Gibraltar (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Greece (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Greece (Mobile) | € 0.065 | € 0.075 |
Greenland (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
Greenland (Mobile) | € 0.400 | € 0.460 |
Grenada (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
Grenada (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Guadeloupe (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Guadeloupe (Mobile) | € 0.055 | € 0.063 |
Guam (Landline & Mobile) | € 0.100 | € 0.115 |
Guatemala (Landline) | € 0.070 | € 0.081 |
Guatemala (Mobile) | € 0.100 | € 0.115 |
Guinea (Landline) | € 0.300 | € 0.345 |
Guinea (Mobile) | € 0.240 | € 0.276 |
Guinea-bissau (Landline) | € 0.430 | € 0.495 |
Guinea-bissau (Mobile) | € 0.280 | € 0.322 |
Guyana (Landline) | € 0.190 | € 0.219 |
Guyana (Mobile) | € 0.190 | € 0.219 |
H | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Haiti (Landline) | € 0.160 | € 0.184 |
Haiti (Mobile) | € 0.160 | € 0.184 |
Honduras (Landline) | € 0.080 | € 0.092 |
Honduras (Mobile) | € 0.110 | € 0.127 |
Hong Kong (Landline & Mobile) FREE* | FREE* | FREE* |
Hungary (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Hungary (Mobile) | € 0.050 | € 0.058 |
I | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Iceland (Landline) | € 0.010 | € 0.012 |
Iceland (Mobile) | € 0.140 | € 0.161 |
India (Landline) | € 0.010 | € 0.012 |
India (Mobile) SuperDeal!** | € 0.009 | € 0.010 |
Indonesia (Landline) | € 0.040 | € 0.046 |
Indonesia (Mobile) | € 0.055 | € 0.063 |
Iran (Landline) | € 0.045 | € 0.052 |
Iran (Mobile) SuperDeal!** | € 0.065 | € 0.075 |
Iraq (Landline) | € 0.030 | € 0.035 |
Iraq (Mobile) | € 0.065 | € 0.075 |
Ireland (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Ireland (Mobile) | € 0.070 | € 0.081 |
Ireland [national Rate] (Landline) | € 0.150 | € 0.173 |
Israel (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Israel (Mobile) | € 0.042 | € 0.048 |
Italy (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Italy (Mobile) | € 0.080 | € 0.092 |
Ivory Coast (Landline) | € 0.170 | € 0.196 |
Ivory Coast (Mobile) | € 0.170 | € 0.196 |
J | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
Jamaica (Landline) | € 0.090 | € 0.104 |
Jamaica (Mobile) | € 0.150 | € 0.173 |
Japan (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
Japan (Mobile) | € 0.080 | € 0.092 |
Jordan (Landline) | € 0.050 | € 0.058 |
Jordan (Mobile) | € 0.075 | € 0.086 |
2 kommentCímkék: voipA bejegyzés trackback címe:
https://olcsotelefon.blog.hu/api/trackback/id/tr284470699
Kommentek:A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Kellemes Zérókomponista (törölt) 2012.06.17. 16:49:35
Ennek a leírásnak semmi értelme nincsen. Nem tudom hány éves az írója, de infóátadáshoz, magyarázáshoz nincs tehetsége. Nagy csinnadrattával-közhelyekkel felvezet, lényegi részt meg eldarálja 2 mondatban. Aki meg tudja oldani és tudja ezeket annak nem kell e leírás, aki meg nem, na az nem ebből fogja a gyakorlatba átültetni a megoldást. Ezen még csiszolni kellene, máshogyan súlyozni. Persze ha élménybeszámolónak tekintjük, akkor teljesen jó. Tessék már végre kicsit a másik fejével is gondolkodni, aszerint írni. Szörnyű mennyire tipikus ez.
_atpijkamo · http://deciki.blog.hu/ 2012.06.17. 19:00:14
@Kellemes Zérókomponista: Nagyon-nagyon öreg vagyok.
Azt nem tudom, a percdíjakon mit lehet még magyarázni, de kérdezz bátran, válaszolok. ![]() |